Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Cagar Biosfer GSKBB adalah petani. Jumlah penduduk di kawasan Cagar Biosfer GSKBB sebanyak 327.115 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan dan 93 desa/kelurahan. Ada 9 desa yang berada di area inti cagar biosfer, terdiri atas 4 desa di Kecamatan Pinggir, yaitu: Tasik Serai, Tasik Serai Barat, Tasik Serai Timur, dan Tasik Tebing Serai, 3 desa di Kecamatan Bukit Batu, yaitu: Temiang, Sukajadi, dan Bukit Kerikil, 1 desa di Kecamatan Sungai Mandau, yaitu Desa Tasik Betung, dan 1 desa di Kecamatan Siak, yaitu Buantan Besar.
Pertumbuhan penduduk di Cagar Biosfer GSKBB tergolong tinggi karena migrasi masuk, laju tertinggi di Kecamatan Sungai Mandau (7,33%) dan Kecamatan Pinggir (5,35%). Migrasi masuk mulai meningkat. Sebagian besar warga pendatang berasal dari daerah-daerah pengembangan transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara dan beberapa kabupaten di Riau. Sebagian besar dari mereka mempunyai latar belakang suku Jawa, Batak, dan Mandailing (Batak Muslim).
Tabel 2 Jumlah desa, penduduk, dan posisinya di dalam area Cagar Biosfer GSKBB
Tabel 2 Jumlah desa, penduduk, dan posisinya di dalam area Cagar Biosfer GSKBB
No. | Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah Penduduk | Pertumbuhan (%) | Posisi Desa dalam Area Cagar Biosfer GSKBB |
A. Kab. Bengkalis | |||||
1. | Bukit Batu | 17 | 37.659 | 2,64 | 2 di area inti dan transisi, 1 di area inti dan penyangga, 8 di zona penyangga dan area transisi, 6 di area transisi |
2. | Mandau | 6 | 104.125 | 2,56 | 2 di zona penyangga dan area transisi, 4 di area transisi |
3. | Pinggir | 12 | 67.356 | 5.35 | 4 di area inti dan zona penyangga, 3 di zona penyangga, 5 di area transisi |
4. | Siak Kecil | 17 | 23.677 | 1,46 | 17 di area transisi |
B. Kab. Siak | |||||
1. | Sungai Mandau | 8 | 6.031 | 7,33 | 1 di area inti dan zona penyangga, 2 di zona penyangga, 1 di zona penyangga dan area transisi, 4 di area transisi |
2. | Koto Gasib | 3 | 5.462 | 0,02 | 3 di area transisi |
3. | Siak | 8 | 24.472 | 3,26 | 1 di area inti, zona penyangga, dan area transisi, 1 di zona penyangga, 6 di area transisi |
4. | Bunga Raya | 10 | 23.465 | 0,31 | 1 di zona penyangga dan area transisi, 9 di area transisi |
5. | Sabak Auh | 8 | 11.227 | 1,85 | 8 di area transisi |
C. Kota Dumai | |||||
1. | Medang Kampai | 2 | 7.327 | 1,94 | 2 di area transisi |
2. | Bukit Kapur | 2 | 16.314 | 1,85 | 2 di zona penyangga dan area transisi |
Jumlah | 93 | 327.115 |
Aktivitas utama penduduk di kawasan ini meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan perhutanan. Produk hortikultura meliputi semangka, nanas, cabai, jagung, melon, sayuran, tanaman obat (jahe, kencur, kunyit), hasil hutan bukan kayu (budidaya lebah madu, anyaman, rotan dan pandan hutan), dan pinang merah.
Selain sebagai sumber protein untuk konsumsi rumah tangga, ikan juga merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat di perairan Cagar Biosfer GSKBB. Mereka yang mempunyai mata pencaharian utama dari sumber daya ikan disebut nelayan (fisherman).
Tabel 3 Jumlah nelayan di wilayah perairan Cagar Biosfer GSKBB
Asal Desa | Kecamatan | Kabupaten | Jumlah (KK) | Proporsi dari Penduduk (%) |
Temiang | Bukit Batu | Bengkalis | 12 | 2,87 |
Lubuk Gaung | Siak Kecil | Bengkalis | 50 | 8,98 |
Langkat | Siak Kecil | Bengkalis | 30 | 6,77 |
Bukit Kerikil | Bukit Batu | Bengkalis | 5 | 0,35 |
Tasik Tebing Serai | Pinggir | Bengkalis | 6 | 0,92 |
Tasik Serai Timur | Pinggir | Bengkalis | 51 | 5,82 |
Tasik Serai | Pinggir | Bengkalis | 102 | 6,80 |
Tasik Betung | Sungai Mandau | Siak | 6 | 3,45 |
Jumlah | 262 |
Sumber: Qomar (2017)